04 / 502 1800
    Letalske karte na Maldive - Male | Najugodnejši leti

    Letalske karte na Maldive - Male

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA München (672€) Dunaj (678€) Benetke (762€) Zagreb (796€) Ljubljana (820€)
    VSI MESECI Maj 2026 (od 707€) Jun 2026 (od 788€) Jul 2026 (od 788€) Avg 2026 (od 796€) Sep 2026 (od 678€) Okt 2026 (od 672€) Nov 2026 (od 672€) Dec 2026 (od 754€) Jan 2027 (od 744€) Feb 2027 (od 693€) Mar 2027 (od 790€)

    Benetke

    15.09-25.09 (10 dni) 762€
    12.11-17.11 (5 dni) 785€
    12.11-18.11 (6 dni) 785€
    15.09-29.09 (14 dni) 785€
    09.11-17.11 (8 dni) 785€
    09.11-18.11 (9 dni) 785€
    10.11-17.11 (7 dni) 785€
    10.11-18.11 (8 dni) 785€
    11.11-18.11 (7 dni) 786€
    15.09-22.09 (7 dni) 786€

    Ljubljana

    11.11-17.11 (6 dni) 820€
    15.09-22.09 (7 dni) 820€
    25.08-06.09 (12 dni) 820€
    25.08-02.09 (8 dni) 820€
    24.09-29.09 (5 dni) 820€
    21.08-02.09 (12 dni) 820€
    15.09-20.09 (5 dni) 820€
    28.08-06.09 (9 dni) 821€
    21.08-06.09 (16 dni) 821€
    28.08-02.09 (5 dni) 821€

    Zagreb

    28.08-06.09 (9 dni) 796€
    25.08-06.09 (12 dni) 796€
    01.09-06.09 (5 dni) 796€
    25.08-02.09 (8 dni) 796€
    15.09-20.09 (5 dni) 797€
    15.09-27.09 (12 dni) 797€
    15.09-22.09 (7 dni) 797€
    21.08-06.09 (16 dni) 804€
    21.08-02.09 (12 dni) 804€
    28.08-02.09 (5 dni) 805€

    Dunaj

    29.09-05.10 (6 dni) 678€
    06.10-13.10 (7 dni) 678€
    05.10-12.10 (7 dni) 678€
    29.09-12.10 (13 dni) 678€
    28.09-05.10 (7 dni) 678€
    29.09-06.10 (7 dni) 678€
    06.10-14.10 (8 dni) 678€
    28.09-12.10 (14 dni) 678€
    05.10-13.10 (8 dni) 678€
    29.09-13.10 (14 dni) 678€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    München 26.10.2026 10.11.2026 15 dni 672 €
    München 03.11.2026 09.11.2026 6 dni 672 €
    München 03.11.2026 10.11.2026 7 dni 672 €
    München 05.11.2026 10.11.2026 5 dni 672 €
    München 27.10.2026 09.11.2026 13 dni 672 €
    München 27.10.2026 10.11.2026 14 dni 672 €
    München 26.10.2026 09.11.2026 14 dni 672 €
    Dunaj 29.09.2026 05.10.2026 6 dni 678 €
    Dunaj 05.10.2026 12.10.2026 7 dni 678 €
    Dunaj 29.09.2026 12.10.2026 13 dni 678 €
    Dunaj 29.09.2026 06.10.2026 7 dni 678 €
    Dunaj 05.10.2026 13.10.2026 8 dni 678 €
    Dunaj 06.10.2026 12.10.2026 6 dni 678 €
    Dunaj 29.09.2026 13.10.2026 14 dni 678 €
    Dunaj 29.09.2026 07.10.2026 8 dni 678 €
    Dunaj 05.10.2026 14.10.2026 9 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 05.10.2026 7 dni 678 €
    Dunaj 06.10.2026 13.10.2026 7 dni 678 €
    Dunaj 29.09.2026 14.10.2026 15 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 12.10.2026 14 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 06.10.2026 8 dni 678 €
    Dunaj 06.10.2026 14.10.2026 8 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 13.10.2026 15 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 07.10.2026 9 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 14.10.2026 16 dni 678 €
    Dunaj 28.09.2026 09.10.2026 11 dni 681 €
    Dunaj 03.10.2026 14.10.2026 11 dni 681 €
    Dunaj 28.09.2026 03.10.2026 5 dni 681 €
    Dunaj 06.10.2026 11.10.2026 5 dni 681 €
    Dunaj 04.10.2026 14.10.2026 10 dni 681 €

    Rezultati iskanja v živo