04 / 502 1800
    Letalske karte na Maldive - Male | Najugodnejši leti

    Letalske karte na Maldive - Male

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Dunaj (610€) München (626€) Ljubljana (727€) Benetke (760€) Budimpešta (783€) Zagreb (787€)
    VSI MESECI Sep 2026 (od 610€) Okt 2026 (od 610€) Nov 2026 (od 612€) Dec 2026 (od 661€) Jan 2027 (od 877€) Feb 2027 (od 615€) Mar 2027 (od 656€) Maj 2027 (od 621€) Jun 2027 (od 656€)

    Benetke

    15.09-22.09 (7 dni) 817€
    08.09-13.09 (5 dni) 817€
    17.09-25.09 (8 dni) 817€
    08.09-20.09 (12 dni) 817€
    19.09-25.09 (6 dni) 817€
    15.09-25.09 (10 dni) 817€
    08.09-22.09 (14 dni) 817€
    08.09-16.09 (8 dni) 817€
    15.09-20.09 (5 dni) 817€
    12.09-25.09 (13 dni) 817€

    Ljubljana

    17.09-24.09 (7 dni) 797€
    29.09-08.10 (9 dni) 819€
    29.09-05.10 (6 dni) 819€
    29.09-12.10 (13 dni) 819€
    29.09-06.10 (7 dni) 821€
    29.09-10.10 (11 dni) 832€
    29.09-04.10 (5 dni) 832€
    29.09-11.10 (12 dni) 832€
    29.09-07.10 (8 dni) 842€
    29.09-14.10 (15 dni) 842€

    Zagreb

    24.09-29.09 (5 dni) 861€
    16.09-28.09 (12 dni) 865€
    16.09-03.10 (17 dni) 890€
    16.09-24.09 (8 dni) 897€
    06.09-16.09 (10 dni) 897€
    06.09-23.09 (17 dni) 897€
    06.09-17.09 (11 dni) 897€
    15.09-22.09 (7 dni) 897€
    08.09-20.09 (12 dni) 897€
    09.09-17.09 (8 dni) 897€

    Dunaj

    15.09-21.09 (6 dni) 610€
    15.09-22.09 (7 dni) 610€
    08.09-14.09 (6 dni) 610€
    15.09-23.09 (8 dni) 610€
    08.09-21.09 (13 dni) 610€
    29.09-05.10 (6 dni) 610€
    08.09-15.09 (7 dni) 610€
    29.09-12.10 (13 dni) 610€
    08.09-22.09 (14 dni) 610€
    29.09-06.10 (7 dni) 610€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Sep 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Dunaj 15.09.2026 22.09.2026 7 dni 610 €
    Dunaj 29.09.2026 05.10.2026 6 dni 610 €
    Dunaj 15.09.2026 23.09.2026 8 dni 610 €
    Dunaj 29.09.2026 12.10.2026 13 dni 610 €
    Dunaj 29.09.2026 06.10.2026 7 dni 610 €
    Dunaj 08.09.2026 14.09.2026 6 dni 610 €
    Dunaj 29.09.2026 13.10.2026 14 dni 610 €
    Dunaj 08.09.2026 21.09.2026 13 dni 610 €
    Dunaj 29.09.2026 07.10.2026 8 dni 610 €
    Dunaj 08.09.2026 15.09.2026 7 dni 610 €
    Dunaj 29.09.2026 14.10.2026 15 dni 610 €
    Dunaj 08.09.2026 22.09.2026 14 dni 610 €
    Dunaj 08.09.2026 16.09.2026 8 dni 610 €
    Dunaj 08.09.2026 23.09.2026 15 dni 610 €
    Dunaj 15.09.2026 21.09.2026 6 dni 610 €
    Dunaj 28.09.2026 05.10.2026 7 dni 612 €
    Dunaj 28.09.2026 12.10.2026 14 dni 612 €
    Dunaj 28.09.2026 06.10.2026 8 dni 612 €
    Dunaj 28.09.2026 13.10.2026 15 dni 612 €
    Dunaj 28.09.2026 07.10.2026 9 dni 612 €
    Dunaj 28.09.2026 14.10.2026 16 dni 612 €
    Dunaj 10.09.2026 22.09.2026 12 dni 613 €
    Dunaj 29.09.2026 11.10.2026 12 dni 613 €
    Dunaj 18.09.2026 23.09.2026 5 dni 613 €
    Dunaj 09.09.2026 22.09.2026 13 dni 613 €
    Dunaj 08.09.2026 19.09.2026 11 dni 613 €
    Dunaj 30.09.2026 05.10.2026 5 dni 613 €
    Dunaj 10.09.2026 16.09.2026 6 dni 613 €
    Dunaj 09.09.2026 16.09.2026 7 dni 613 €
    Dunaj 30.09.2026 12.10.2026 12 dni 613 €

    Rezultati iskanja v živo