04 / 502 1800
    Letalske karte na Maldive - Male | Najugodnejši leti

    Letalske karte na Maldive - Male

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA München (674€) Dunaj (713€) Ljubljana (748€) Benetke (762€) Zagreb (790€)
    VSI MESECI Jul 2026 (od 713€) Avg 2026 (od 732€) Sep 2026 (od 713€) Okt 2026 (od 679€) Nov 2026 (od 674€) Dec 2026 (od 853€) Jan 2027 (od 728€) Feb 2027 (od 713€) Mar 2027 (od 743€) Apr 2027 (od 721€)

    Benetke

    25.08-09.09 (15 dni) 819€
    28.08-09.09 (12 dni) 819€
    28.08-06.09 (9 dni) 859€
    25.08-02.09 (8 dni) 859€
    28.08-02.09 (5 dni) 859€
    25.08-06.09 (12 dni) 859€
    27.08-10.09 (14 dni) 880€
    30.08-09.09 (10 dni) 880€
    30.08-10.09 (11 dni) 880€
    26.08-10.09 (15 dni) 880€

    Ljubljana

    25.08-09.09 (15 dni) 823€
    28.08-09.09 (12 dni) 823€
    25.08-06.09 (12 dni) 823€
    28.08-06.09 (9 dni) 823€
    28.08-02.09 (5 dni) 853€
    25.08-02.09 (8 dni) 853€
    26.08-10.09 (15 dni) 872€
    25.08-10.09 (16 dni) 872€
    25.08-03.09 (9 dni) 915€
    26.08-03.09 (8 dni) 915€

    Zagreb

    25.08-09.09 (15 dni) 799€
    25.08-06.09 (12 dni) 799€
    28.08-09.09 (12 dni) 807€
    28.08-06.09 (9 dni) 807€
    25.08-02.09 (8 dni) 829€
    28.08-02.09 (5 dni) 837€
    31.08-10.09 (10 dni) 912€
    31.08-09.09 (9 dni) 915€
    29.08-10.09 (12 dni) 922€
    29.08-09.09 (11 dni) 924€

    Dunaj

    07.08-12.08 (5 dni) 732€
    07.08-14.08 (7 dni) 734€
    04.08-10.08 (6 dni) 740€
    04.08-12.08 (8 dni) 740€
    04.08-14.08 (10 dni) 742€
    09.08-14.08 (5 dni) 745€
    06.08-12.08 (6 dni) 784€
    06.08-14.08 (8 dni) 786€
    03.08-10.08 (7 dni) 801€
    03.08-12.08 (9 dni) 801€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Avg 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Dunaj 07.08.2026 12.08.2026 5 dni 732 €
    Dunaj 07.08.2026 14.08.2026 7 dni 734 €
    Dunaj 04.08.2026 10.08.2026 6 dni 740 €
    Dunaj 04.08.2026 12.08.2026 8 dni 740 €
    Dunaj 04.08.2026 14.08.2026 10 dni 742 €
    Dunaj 09.08.2026 14.08.2026 5 dni 745 €
    Dunaj 06.08.2026 12.08.2026 6 dni 784 €
    Dunaj 06.08.2026 14.08.2026 8 dni 786 €
    Zagreb 25.08.2026 09.09.2026 15 dni 799 €
    Zagreb 25.08.2026 06.09.2026 12 dni 799 €
    Dunaj 03.08.2026 12.08.2026 9 dni 801 €
    Dunaj 03.08.2026 10.08.2026 7 dni 801 €
    Dunaj 03.08.2026 14.08.2026 11 dni 804 €
    Dunaj 03.08.2026 08.08.2026 5 dni 804 €
    Zagreb 28.08.2026 09.09.2026 12 dni 807 €
    Zagreb 28.08.2026 06.09.2026 9 dni 807 €
    Benetke 25.08.2026 09.09.2026 15 dni 819 €
    Benetke 28.08.2026 09.09.2026 12 dni 819 €
    Ljubljana 28.08.2026 09.09.2026 12 dni 823 €
    Ljubljana 25.08.2026 06.09.2026 12 dni 823 €
    Ljubljana 28.08.2026 06.09.2026 9 dni 823 €
    Ljubljana 25.08.2026 09.09.2026 15 dni 823 €
    Zagreb 25.08.2026 02.09.2026 8 dni 829 €
    Zagreb 28.08.2026 02.09.2026 5 dni 837 €
    Ljubljana 25.08.2026 02.09.2026 8 dni 853 €
    Ljubljana 28.08.2026 02.09.2026 5 dni 853 €
    Benetke 25.08.2026 06.09.2026 12 dni 859 €
    Benetke 28.08.2026 02.09.2026 5 dni 859 €
    Benetke 25.08.2026 02.09.2026 8 dni 859 €
    Benetke 28.08.2026 06.09.2026 9 dni 859 €

    Rezultati iskanja v živo