04 / 502 1800
    Letalske karte na Maldive - Male | Najugodnejši leti

    Letalske karte na Maldive - Male

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Dunaj (574€) Milano (586€) Benetke (630€) München (635€) Ljubljana (647€) Zagreb (740€) Budimpešta (852€) TRS (963€) Gradec (1207€)
    VSI MESECI Feb 2026 (od 586€) Mar 2026 (od 586€) Apr 2026 (od 574€) Maj 2026 (od 600€) Jun 2026 (od 589€) Jul 2026 (od 615€) Avg 2026 (od 586€) Sep 2026 (od 586€) Okt 2026 (od 641€) Nov 2026 (od 682€) Dec 2026 (od 723€)

    Benetke

    08.03-18.03 (10 dni) 679€
    10.03-18.03 (8 dni) 679€
    11.03-18.03 (7 dni) 679€
    03.03-18.03 (15 dni) 683€
    04.03-18.03 (14 dni) 687€
    01.03-10.03 (9 dni) 688€
    04.03-10.03 (6 dni) 689€
    02.03-08.03 (6 dni) 689€
    03.03-10.03 (7 dni) 689€
    01.03-08.03 (7 dni) 689€

    Ljubljana

    04.03-10.03 (6 dni) 777€
    03.03-08.03 (5 dni) 777€
    02.03-08.03 (6 dni) 777€
    05.03-10.03 (5 dni) 777€
    03.03-10.03 (7 dni) 777€
    02.03-10.03 (8 dni) 777€
    02.03-12.03 (10 dni) 778€
    05.03-12.03 (7 dni) 778€
    04.03-12.03 (8 dni) 779€
    03.03-12.03 (9 dni) 779€

    Zagreb

    04.03-10.03 (6 dni) 777€
    03.03-08.03 (5 dni) 777€
    03.03-09.03 (6 dni) 777€
    02.03-08.03 (6 dni) 777€
    05.03-10.03 (5 dni) 777€
    03.03-10.03 (7 dni) 777€
    02.03-09.03 (7 dni) 777€
    02.03-10.03 (8 dni) 777€
    04.03-09.03 (5 dni) 777€
    05.03-11.03 (6 dni) 778€

    Dunaj

    10.03-18.03 (8 dni) 613€
    09.03-18.03 (9 dni) 613€
    02.03-18.03 (16 dni) 635€
    10.03-17.03 (7 dni) 635€
    23.03-30.03 (6 dni) 635€
    09.03-17.03 (8 dni) 635€
    03.03-18.03 (15 dni) 635€
    23.03-01.04 (8 dni) 635€
    01.03-18.03 (17 dni) 637€
    04.03-18.03 (14 dni) 637€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Mar 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Milano 01.03.2026 09.03.2026 8 dni 586 €
    Milano 01.03.2026 06.03.2026 5 dni 586 €
    Dunaj 09.03.2026 18.03.2026 9 dni 613 €
    Dunaj 10.03.2026 18.03.2026 8 dni 613 €
    Milano 02.03.2026 09.03.2026 7 dni 629 €
    Milano 04.03.2026 09.03.2026 5 dni 629 €
    Milano 02.03.2026 10.03.2026 8 dni 629 €
    Milano 04.03.2026 10.03.2026 6 dni 629 €
    Milano 03.03.2026 09.03.2026 6 dni 629 €
    Milano 03.03.2026 10.03.2026 7 dni 629 €
    Milano 03.03.2026 11.03.2026 8 dni 633 €
    Milano 01.03.2026 10.03.2026 9 dni 633 €
    Milano 01.03.2026 11.03.2026 10 dni 633 €
    Milano 02.03.2026 11.03.2026 9 dni 633 €
    Milano 04.03.2026 11.03.2026 7 dni 633 €
    Milano 02.03.2026 08.03.2026 6 dni 634 €
    Milano 05.03.2026 10.03.2026 5 dni 634 €
    Milano 03.03.2026 08.03.2026 5 dni 634 €
    Milano 05.03.2026 11.03.2026 6 dni 634 €
    Dunaj 09.03.2026 17.03.2026 8 dni 635 €
    Dunaj 10.03.2026 17.03.2026 7 dni 635 €
    München 03.03.2026 09.03.2026 6 dni 635 €
    München 03.03.2026 10.03.2026 7 dni 635 €
    München 02.03.2026 09.03.2026 7 dni 635 €
    Dunaj 02.03.2026 18.03.2026 16 dni 635 €
    Dunaj 23.03.2026 01.04.2026 8 dni 635 €
    Dunaj 03.03.2026 18.03.2026 15 dni 635 €
    München 02.03.2026 10.03.2026 8 dni 635 €
    Dunaj 23.03.2026 30.03.2026 6 dni 635 €
    München 04.03.2026 10.03.2026 6 dni 636 €

    Rezultati iskanja v živo