| Hotel | Mesto |
Kat | Kaj | Cena |
 | Paradise Island Resort & Spa NORTH MALE ATOLL | 4+ * | bungalov, polpenzion | 982 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Embudu Village S}d-Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, polnipenzion | 1001 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Chaaya Island Dhonveli Resort NORTH-MALE-ATOLL | 4 * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1021 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Paradise Island Resort & Spa NORTH MALE ATOLL | 4+ * | bungalov, polnipenzion | 1050 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Chaaya Reef Ellaidhoo Resort NORTH-ARI-ATOLL | 4 * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1058 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Summer Island Village Nord-Male-Atoll | 3 * | dvoposteljna soba, polnipenzion | 1059 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Mookai Hotel Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, nocitve, zajtrk | 1061 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Club Faru Nord-Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, all inclusive | 1062 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Fihalhohi Island Resort S}d-Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1063 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Fihalhohi Island Resort S}d-Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, polnipenzion | 1063 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Adaaran Club Rannalhi SOUTH MALE ATOLL | 3+ * | dvoposteljna soba, all inclusive | 1064 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Embudu Village S}d-Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, all inclusive | 1106 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Summer Island Village Nord-Male-Atoll | 3 * | dvoposteljna soba, all inclusive | 1118 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Mookai Hotel Male-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1147 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Holiday Island Resort & Spa Ari-Atoll | 4 * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1153 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Adaaran Select Roulette Malediven | 3+ * | dvoposteljna soba, all inclusive | 1159 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Sun Island Resort & Spa S}d-Ari-Atoll | 4+ * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1168 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Thulhagiri Island Resort & Spa Malediven | 4 * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1169 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Eriyadu Island Resort Malediven / Nord-Mal | 3+ * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1173 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Amwaj Rotana Jumeirah Beach Jumeirah Beach-Dubai | 5 * | dvoposteljna soba, nocitve, zajtrk | 1182 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Grand Millennium Dubai Al Barsha South - TE | 5 * | superior soba, nocitve, zajtrk | 1188 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Meeru Island Resort & Spa Nord-Male-Atoll | 4 * | dvoposteljna soba, polnipenzion | 1189 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Adaaran Select Hudhuranfushi Island Reso Nord-Male-Atoll | 4 * | dvoposteljna soba, all inclusive | 1192 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Kuredu Island Resort Lhaviyani Atoll | 4 * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1195 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Chaaya Reef Ellaidhu Resort & Spa Ari-Atoll | 3+ * | dvoposteljna soba, polnipenzion | 1198 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Helengeli Island Res Nord-Male-Atoll | 4 * | dvoposteljna soba, polpenzion | 1217 EUR cena s taksami!PREVERI |
 | Helengeli Island Res Nord-Male-Atoll | 4 * | dvoposteljna soba, nocitve, zajtrk | 1217 EUR cena s taksami!PREVERI |
|
HP = polpenzion, PP,VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N
= nocitev, NZ = nocitev&zajtrk, DZ/EZ= dvo/eno posteljna
soba, ZD = dvoposteljna bestprice soba, AP = apartma, AP4 = apartma za 4 osebe, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov,
Mb = pogled
na morja, PP = po programu, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR
, vkljucujejo vse letalike pristojbine in transferje
letalice-hotel-letalice
|